Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | دينار أردني JOD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 94.36 JOD | 133.09 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 86.50 JOD | 122.00 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 82.57 JOD | 116.45 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 70.77 JOD | 99.82 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 55.04 JOD | 77.64 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 47.18 JOD | 66.55 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 39.32 JOD | 55.45 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 35.39 JOD | 49.91 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2935.06 JOD | 4139.63 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,568.21 JOD | 3,622.00 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 660.56 JOD | 931.60 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 23590 JOD | 33272.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9436 JOD | 13309 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4718 JOD | 6654.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 94360.00 JOD | 133090.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 82570 JOD | 116450 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 94360000.00 JOD | 133090000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 82570000 JOD | 116450000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اكتوبر | 95.18 | 83.28 | 71.39 | 55.52 | 2960.53 | 666.24 |
| 30 سبتمبر | 94.69 | 82.85 | 71.02 | 55.24 | 2945.32 | 662.80 |
| 29 سبتمبر | 95.09 | 83.20 | 71.32 | 55.47 | 2957.63 | 665.60 |
| 28 سبتمبر | 94.14 | 82.37 | 70.61 | 54.92 | 2928.02 | 658.96 |
| 27 سبتمبر | 97.69 | 85.48 | 73.27 | 56.99 | 3038.61 | 683.84 |
| 26 سبتمبر | 97.69 | 85.48 | 73.27 | 56.99 | 3038.51 | 683.84 |
| 25 سبتمبر | 97.87 | 85.64 | 73.40 | 57.09 | 3044.19 | 685.12 |
| 24 سبتمبر | 97.44 | 85.26 | 73.08 | 56.84 | 3030.82 | 682.08 |
| 23 سبتمبر | 97.65 | 85.44 | 73.24 | 56.96 | 3037.33 | 683.52 |
| 22 سبتمبر | 99.61 | 87.16 | 74.71 | 58.11 | 3098.32 | 697.28 |
| 21 سبتمبر | 99.19 | 86.79 | 74.39 | 57.86 | 3085.21 | 694.32 |
| 20 سبتمبر | 99.79 | 87.32 | 74.84 | 58.21 | 3103.92 | 698.56 |
| 19 سبتمبر | 99.79 | 87.32 | 74.84 | 58.21 | 3103.91 | 698.56 |
| 18 سبتمبر | 99.87 | 87.39 | 74.90 | 58.26 | 3106.36 | 699.12 |
| 17 سبتمبر | 99.05 | 86.67 | 74.29 | 57.78 | 3080.84 | 693.36 |
| 16 سبتمبر | 97.18 | 85.03 | 72.89 | 56.69 | 3022.64 | 680.24 |
| 15 سبتمبر | 98.00 | 85.75 | 73.50 | 57.17 | 3048.27 | 686.00 |
| 14 سبتمبر | 97.83 | 85.60 | 73.37 | 57.07 | 3042.84 | 684.80 |
| 13 سبتمبر | 99.14 | 86.75 | 74.36 | 57.83 | 3083.74 | 694.00 |
| 12 سبتمبر | 99.14 | 86.75 | 74.36 | 57.83 | 3083.45 | 694.00 |
| 11 سبتمبر | 99.10 | 86.71 | 74.33 | 57.81 | 3082.26 | 693.68 |
| 10 سبتمبر | 98.64 | 86.31 | 73.98 | 57.54 | 3067.92 | 690.48 |
| 09 سبتمبر | 100.23 | 87.70 | 75.17 | 58.47 | 3117.43 | 701.60 |
| 08 سبتمبر | 99.56 | 87.12 | 74.67 | 58.08 | 3096.55 | 696.96 |
| 07 سبتمبر | 100.46 | 87.90 | 75.35 | 58.60 | 3124.59 | 703.20 |
| 06 سبتمبر | 100.95 | 88.33 | 75.71 | 58.89 | 3139.80 | 706.64 |
| 05 سبتمبر | 101.00 | 88.38 | 75.75 | 58.92 | 3141.33 | 707.04 |
| 04 سبتمبر | 101.14 | 88.50 | 75.86 | 59.00 | 3145.90 | 708.00 |
| 03 سبتمبر | 102.02 | 89.27 | 76.52 | 59.51 | 3173.07 | 714.16 |
| 02 سبتمبر | 99.95 | 87.46 | 74.96 | 58.30 | 3108.93 | 699.68 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الأردن خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في الأردن اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ الدينار الاردني ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.