JOD 3301.81
Ounce 24K
JOD 106.16
Gram 24K
JOD 92.89
Gram 21K
JOD 79.62
Gram 18K
| الوحدة | دينار أردني JOD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 106.16 JOD | 149.73 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 97.31 JOD | 137.25 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 92.89 JOD | 131.01 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 79.62 JOD | 112.30 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 61.93 JOD | 87.34 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 53.08 JOD | 74.87 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 44.23 JOD | 62.39 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 39.81 JOD | 56.15 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 3301.81 JOD | 4657.00 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,889.20 JOD | 4,074.87 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 743.12 JOD | 1048.08 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 26540 JOD | 37432.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 10616 JOD | 14973 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5308 JOD | 7486.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 106160.00 JOD | 149730.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 92890 JOD | 131010 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 106160000.00 JOD | 149730000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 92890000 JOD | 131010000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 إبريل | 108.76 | 95.17 | 81.57 | 63.44 | 3382.82 | 761.36 |
| 31 مارس | 106.67 | 93.34 | 80.00 | 62.22 | 3317.67 | 746.72 |
| 30 مارس | 102.66 | 89.83 | 77.00 | 59.89 | 3193.13 | 718.64 |
| 29 مارس | 102.44 | 89.64 | 76.83 | 59.76 | 3186.21 | 717.12 |
| 28 مارس | 102.44 | 89.64 | 76.83 | 59.76 | 3186.10 | 717.12 |
| 27 مارس | 102.78 | 89.93 | 77.09 | 59.96 | 3196.78 | 719.44 |
| 26 مارس | 99.83 | 87.35 | 74.87 | 58.23 | 3105.05 | 698.80 |
| 25 مارس | 103.11 | 90.22 | 77.33 | 60.15 | 3207.06 | 721.76 |
| 24 مارس | 100.34 | 87.80 | 75.26 | 58.53 | 3120.95 | 702.40 |
| 23 مارس | 100.55 | 87.98 | 75.41 | 58.65 | 3127.56 | 703.84 |
| 22 مارس | 102.41 | 89.61 | 76.81 | 59.74 | 3185.27 | 716.88 |
| 21 مارس | 102.41 | 89.61 | 76.81 | 59.74 | 3185.29 | 716.88 |
| 20 مارس | 102.86 | 90.00 | 77.15 | 60.00 | 3199.24 | 720.00 |
| 19 مارس | 105.76 | 92.54 | 79.32 | 61.69 | 3289.61 | 740.32 |
| 18 مارس | 110.57 | 96.75 | 82.93 | 64.50 | 3439.23 | 774.00 |
| 17 مارس | 114.03 | 99.78 | 85.52 | 66.52 | 3546.75 | 798.24 |
| 16 مارس | 114.22 | 99.94 | 85.67 | 66.63 | 3552.50 | 799.52 |
| 15 مارس | 114.42 | 100.12 | 85.82 | 66.75 | 3558.94 | 800.96 |
| 14 مارس | 114.41 | 100.11 | 85.81 | 66.74 | 3558.46 | 800.88 |
| 13 مارس | 114.56 | 100.24 | 85.92 | 66.83 | 3563.14 | 801.92 |
| 12 مارس | 116.07 | 101.56 | 87.05 | 67.71 | 3610.33 | 812.48 |
| 11 مارس | 118.06 | 103.30 | 88.55 | 68.87 | 3672.00 | 826.40 |
| 10 مارس | 118.25 | 103.47 | 88.69 | 68.98 | 3678.06 | 827.76 |
| 09 مارس | 117.05 | 102.42 | 87.79 | 68.28 | 3640.56 | 819.36 |
| 08 مارس | 117.89 | 103.15 | 88.42 | 68.77 | 3666.90 | 825.20 |
| 07 مارس | 117.89 | 103.15 | 88.42 | 68.77 | 3666.91 | 825.20 |
| 06 مارس | 117.62 | 102.92 | 88.22 | 68.61 | 3658.40 | 823.36 |
| 05 مارس | 115.46 | 101.03 | 86.60 | 67.35 | 3591.29 | 808.24 |
| 04 مارس | 116.96 | 102.34 | 87.72 | 68.23 | 3637.98 | 818.72 |
| 03 مارس | 116.61 | 102.03 | 87.46 | 68.02 | 3627.12 | 816.24 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الأردن خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.