JOD 2866.57
Ounce 24K
JOD 92.16
Gram 24K
JOD 80.64
Gram 21K
JOD 69.12
Gram 18K
| الوحدة | دينار أردني JOD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 92.16 JOD | 130.00 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 84.48 JOD | 119.17 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 80.64 JOD | 113.75 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 69.12 JOD | 97.50 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 53.76 JOD | 75.83 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 46.08 JOD | 65.00 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 38.40 JOD | 54.17 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 34.56 JOD | 48.75 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2866.57 JOD | 4043.53 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,508.18 JOD | 3,538.02 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 645.12 JOD | 910.00 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 23040 JOD | 32500 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9216 JOD | 13000 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4608 JOD | 6500 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 92160.00 JOD | 130000.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 80640 JOD | 113750 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 92160000.00 JOD | 130000000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 80640000 JOD | 113750000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اغسطس | 92.15 | 80.63 | 69.11 | 53.75 | 2866.23 | 645.04 |
| 31 يوليو | 92.32 | 80.78 | 69.24 | 53.85 | 2871.40 | 646.24 |
| 30 يوليو | 93.76 | 82.04 | 70.32 | 54.69 | 2916.32 | 656.32 |
| 29 يوليو | 92.75 | 81.16 | 69.56 | 54.10 | 2885.00 | 649.28 |
| 28 يوليو | 91.76 | 80.29 | 68.82 | 53.53 | 2854.10 | 642.32 |
| 27 يوليو | 93.14 | 81.50 | 69.86 | 54.33 | 2896.96 | 652.00 |
| 26 يوليو | 92.38 | 80.83 | 69.29 | 53.89 | 2873.26 | 646.64 |
| 25 يوليو | 92.38 | 80.83 | 69.29 | 53.89 | 2873.27 | 646.64 |
| 24 يوليو | 92.47 | 80.91 | 69.35 | 53.94 | 2876.19 | 647.28 |
| 23 يوليو | 92.23 | 80.70 | 69.17 | 53.80 | 2868.53 | 645.60 |
| 22 يوليو | 94.25 | 82.47 | 70.69 | 54.98 | 2931.56 | 659.76 |
| 21 يوليو | 93.07 | 81.44 | 69.80 | 54.29 | 2894.73 | 651.52 |
| 20 يوليو | 91.33 | 79.91 | 68.50 | 53.28 | 2840.77 | 639.28 |
| 19 يوليو | 91.57 | 80.12 | 68.68 | 53.42 | 2848.28 | 640.96 |
| 18 يوليو | 91.60 | 80.15 | 68.70 | 53.43 | 2849.06 | 641.20 |
| 17 يوليو | 91.41 | 79.98 | 68.56 | 53.32 | 2843.32 | 639.84 |
| 16 يوليو | 90.63 | 79.30 | 67.97 | 52.87 | 2818.86 | 634.40 |
| 15 يوليو | 92.33 | 80.79 | 69.25 | 53.86 | 2871.91 | 646.32 |
| 14 يوليو | 92.37 | 80.82 | 69.28 | 53.88 | 2873.06 | 646.56 |
| 13 يوليو | 91.16 | 79.77 | 68.37 | 53.18 | 2835.28 | 638.16 |
| 12 يوليو | 93.91 | 82.17 | 70.43 | 54.78 | 2920.91 | 657.36 |
| 11 يوليو | 93.84 | 82.11 | 70.38 | 54.74 | 2918.65 | 656.88 |
| 10 يوليو | 93.52 | 81.83 | 70.14 | 54.55 | 2908.81 | 654.64 |
| 09 يوليو | 93.92 | 82.18 | 70.44 | 54.79 | 2921.33 | 657.44 |
| 08 يوليو | 93.09 | 81.45 | 69.82 | 54.30 | 2895.55 | 651.60 |
| 07 يوليو | 93.67 | 81.96 | 70.25 | 54.64 | 2913.42 | 655.68 |
| 06 يوليو | 94.85 | 82.99 | 71.14 | 55.33 | 2950.23 | 663.92 |
| 05 يوليو | 95.18 | 83.28 | 71.39 | 55.52 | 2960.31 | 666.24 |
| 04 يوليو | 95.17 | 83.27 | 71.38 | 55.52 | 2960.26 | 666.16 |
| 03 يوليو | 95.18 | 83.28 | 71.39 | 55.52 | 2960.42 | 666.24 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الأردن خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.