JOD 3176.33
Ounce 24K
JOD 102.12
Gram 24K
JOD 89.36
Gram 21K
JOD 76.59
Gram 18K
| الوحدة | دينار أردني JOD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 102.12 JOD | 144.04 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 93.61 JOD | 132.04 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 89.36 JOD | 126.04 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 76.59 JOD | 108.03 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 59.57 JOD | 84.02 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 51.06 JOD | 72.02 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 42.55 JOD | 60.02 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 38.30 JOD | 54.02 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 3176.33 JOD | 4480.02 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,779.41 JOD | 3,920.28 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 714.88 JOD | 1008.32 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 25530 JOD | 36010 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 10212 JOD | 14404 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5106 JOD | 7202 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 102120.00 JOD | 144040.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 89360 JOD | 126040 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 102120000.00 JOD | 144040000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 89360000 JOD | 126040000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 يونيو | 102.21 | 89.43 | 76.66 | 59.62 | 3179.05 | 715.44 |
| 31 مايو | 103.48 | 90.55 | 77.61 | 60.36 | 3218.73 | 724.40 |
| 30 مايو | 103.48 | 90.55 | 77.61 | 60.36 | 3218.55 | 724.40 |
| 29 مايو | 103.75 | 90.78 | 77.81 | 60.52 | 3227.01 | 726.24 |
| 28 مايو | 102.57 | 89.75 | 76.93 | 59.83 | 3190.26 | 718.00 |
| 27 مايو | 101.53 | 88.84 | 76.15 | 59.23 | 3157.83 | 710.72 |
| 26 مايو | 102.69 | 89.85 | 77.02 | 59.90 | 3193.93 | 718.80 |
| 25 مايو | 104.18 | 91.16 | 78.14 | 60.77 | 3240.46 | 729.28 |
| 24 مايو | 102.80 | 89.95 | 77.10 | 59.97 | 3197.36 | 719.60 |
| 23 مايو | 102.80 | 89.95 | 77.10 | 59.97 | 3197.47 | 719.60 |
| 22 مايو | 102.80 | 89.95 | 77.10 | 59.97 | 3197.47 | 719.60 |
| 21 مايو | 103.48 | 90.55 | 77.61 | 60.36 | 3218.68 | 724.40 |
| 20 مايو | 103.63 | 90.68 | 77.72 | 60.45 | 3223.40 | 725.44 |
| 19 مايو | 102.31 | 89.52 | 76.73 | 59.68 | 3182.06 | 716.16 |
| 18 مايو | 103.92 | 90.93 | 77.94 | 60.62 | 3232.12 | 727.44 |
| 17 مايو | 103.49 | 90.55 | 77.62 | 60.37 | 3219.03 | 724.40 |
| 16 مايو | 103.49 | 90.55 | 77.62 | 60.37 | 3218.78 | 724.40 |
| 15 مايو | 103.80 | 90.83 | 77.85 | 60.55 | 3228.42 | 726.64 |
| 14 مايو | 106.14 | 92.87 | 79.61 | 61.92 | 3301.33 | 742.96 |
| 13 مايو | 106.87 | 93.51 | 80.15 | 62.34 | 3324.13 | 748.08 |
| 12 مايو | 107.35 | 93.93 | 80.51 | 62.62 | 3338.92 | 751.44 |
| 11 مايو | 107.77 | 94.30 | 80.83 | 62.87 | 3352.13 | 754.40 |
| 10 مايو | 107.48 | 94.05 | 80.61 | 62.70 | 3342.91 | 752.40 |
| 09 مايو | 107.49 | 94.05 | 80.62 | 62.70 | 3343.16 | 752.40 |
| 08 مايو | 107.71 | 94.25 | 80.78 | 62.83 | 3350.31 | 754.00 |
| 07 مايو | 107.36 | 93.94 | 80.52 | 62.63 | 3339.23 | 751.52 |
| 06 مايو | 107.02 | 93.64 | 80.27 | 62.43 | 3328.79 | 749.12 |
| 05 مايو | 103.86 | 90.88 | 77.90 | 60.59 | 3230.30 | 727.04 |
| 04 مايو | 103.06 | 90.18 | 77.30 | 60.12 | 3205.67 | 721.44 |
| 03 مايو | 105.18 | 92.03 | 78.89 | 61.36 | 3271.59 | 736.24 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الأردن خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.