JOD 3444.63
Ounce 24K
JOD 110.75
Gram 24K
JOD 96.91
Gram 21K
JOD 83.06
Gram 18K
| الوحدة | دينار أردني JOD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 110.75 JOD | 156.19 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 101.52 JOD | 143.17 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 96.91 JOD | 136.67 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 83.06 JOD | 117.14 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 64.60 JOD | 91.11 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 55.38 JOD | 78.10 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 46.15 JOD | 65.08 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 41.53 JOD | 58.57 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 3444.63 JOD | 4858.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 3,014.24 JOD | 4,250.91 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 775.28 JOD | 1093.36 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 27687.5 JOD | 39047.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 11075 JOD | 15619 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5537.5 JOD | 7809.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 110750.00 JOD | 156190.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 96910 JOD | 136670 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 110750000.00 JOD | 156190000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 96910000 JOD | 136670000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 يناير | 111.82 | 97.84 | 83.87 | 65.23 | 3478.04 | 782.72 |
| 29 يناير | 121.10 | 105.96 | 90.83 | 70.64 | 3766.71 | 847.68 |
| 28 يناير | 120.23 | 105.20 | 90.17 | 70.13 | 3739.42 | 841.60 |
| 27 يناير | 115.68 | 101.22 | 86.76 | 67.48 | 3598.15 | 809.76 |
| 26 يناير | 115.19 | 100.79 | 86.39 | 67.19 | 3582.83 | 806.32 |
| 25 يناير | 113.74 | 99.52 | 85.31 | 66.35 | 3537.60 | 796.16 |
| 24 يناير | 113.75 | 99.53 | 85.31 | 66.35 | 3537.98 | 796.24 |
| 23 يناير | 113.48 | 99.30 | 85.11 | 66.20 | 3529.73 | 794.40 |
| 22 يناير | 112.06 | 98.05 | 84.05 | 65.37 | 3485.37 | 784.40 |
| 21 يناير | 110.63 | 96.80 | 82.97 | 64.53 | 3441.06 | 774.40 |
| 20 يناير | 108.64 | 95.06 | 81.48 | 63.37 | 3379.13 | 760.48 |
| 19 يناير | 106.62 | 93.29 | 79.97 | 62.20 | 3316.24 | 746.32 |
| 18 يناير | 104.57 | 91.50 | 78.43 | 61.00 | 3252.57 | 732.00 |
| 17 يناير | 104.58 | 91.51 | 78.44 | 61.01 | 3252.69 | 732.08 |
| 16 يناير | 104.47 | 91.41 | 78.35 | 60.94 | 3249.38 | 731.28 |
| 15 يناير | 105.49 | 92.30 | 79.12 | 61.54 | 3281.02 | 738.40 |
| 14 يناير | 105.71 | 92.50 | 79.28 | 61.66 | 3287.82 | 740.00 |
| 13 يناير | 104.94 | 91.82 | 78.71 | 61.22 | 3263.94 | 734.56 |
| 12 يناير | 105.15 | 92.01 | 78.86 | 61.34 | 3270.46 | 736.08 |
| 11 يناير | 102.80 | 89.95 | 77.10 | 59.97 | 3197.38 | 719.60 |
| 10 يناير | 102.80 | 89.95 | 77.10 | 59.97 | 3197.44 | 719.60 |
| 09 يناير | 102.43 | 89.63 | 76.82 | 59.75 | 3185.84 | 717.04 |
| 08 يناير | 101.33 | 88.66 | 76.00 | 59.11 | 3151.67 | 709.28 |
| 07 يناير | 101.65 | 88.94 | 76.24 | 59.30 | 3161.56 | 711.52 |
| 06 يناير | 102.47 | 89.66 | 76.85 | 59.77 | 3187.27 | 717.28 |
| 05 يناير | 101.25 | 88.59 | 75.94 | 59.06 | 3149.33 | 708.72 |
| 04 يناير | 98.66 | 86.33 | 74.00 | 57.55 | 3068.79 | 690.64 |
| 03 يناير | 98.67 | 86.34 | 74.00 | 57.56 | 3069.06 | 690.72 |
| 02 يناير | 98.55 | 86.23 | 73.91 | 57.49 | 3065.29 | 689.84 |
| 01 يناير | 98.68 | 86.35 | 74.01 | 57.56 | 3069.37 | 690.80 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الأردن خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.