JOD 2981.91
Ounce 24K
JOD 95.87
Gram 24K
JOD 83.89
Gram 21K
JOD 71.9
Gram 18K
| الوحدة | دينار أردني JOD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 95.87 JOD | 135.22 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 87.88 JOD | 123.95 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 83.89 JOD | 118.32 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 71.9 JOD | 101.42 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 55.92 JOD | 78.88 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 47.94 JOD | 67.61 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 39.95 JOD | 56.34 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 35.95 JOD | 50.71 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2981.91 JOD | 4205.77 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,609.27 JOD | 3,680.16 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 671.12 JOD | 946.56 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 23967.5 JOD | 33805 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9587 JOD | 13522 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4793.5 JOD | 6761 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 95870 JOD | 135220 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 83890 JOD | 118320 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 95870000 JOD | 135220000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 83890000 JOD | 118320000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 ديسمبر | 95.83 | 83.85 | 71.87 | 55.9 | 2980.66 | 670.8 |
| 06 ديسمبر | 95.84 | 83.86 | 71.88 | 55.91 | 2980.9 | 670.88 |
| 05 ديسمبر | 95.82 | 83.84 | 71.87 | 55.9 | 2980.25 | 670.72 |
| 04 ديسمبر | 95.92 | 83.93 | 71.94 | 55.95 | 2983.29 | 671.44 |
| 03 ديسمبر | 95.73 | 83.76 | 71.8 | 55.84 | 2977.4 | 670.08 |
| 02 ديسمبر | 95.57 | 83.62 | 71.68 | 55.75 | 2972.45 | 668.96 |
| 01 ديسمبر | 96.57 | 84.5 | 72.43 | 56.33 | 3003.53 | 676 |
| 30 نوفمبر | 96.46 | 84.4 | 72.35 | 56.27 | 3000.36 | 675.2 |
| 29 نوفمبر | 96.47 | 84.41 | 72.35 | 56.27 | 3000.61 | 675.28 |
| 28 نوفمبر | 96.16 | 84.14 | 72.12 | 56.09 | 2990.89 | 673.12 |
| 27 نوفمبر | 94.71 | 82.87 | 71.03 | 55.25 | 2945.89 | 662.96 |
| 26 نوفمبر | 95.04 | 83.16 | 71.28 | 55.44 | 2956.14 | 665.28 |
| 25 نوفمبر | 94.23 | 82.45 | 70.67 | 54.97 | 2930.78 | 659.6 |
| 24 نوفمبر | 93.85 | 82.12 | 70.39 | 54.75 | 2919.01 | 656.96 |
| 23 نوفمبر | 92.75 | 81.16 | 69.56 | 54.1 | 2884.82 | 649.28 |
| 22 نوفمبر | 92.76 | 81.17 | 69.57 | 54.11 | 2885.11 | 649.36 |
| 21 نوفمبر | 93.04 | 81.41 | 69.78 | 54.27 | 2893.74 | 651.28 |
| 20 نوفمبر | 92.96 | 81.34 | 69.72 | 54.23 | 2891.43 | 650.72 |
| 19 نوفمبر | 92.83 | 81.23 | 69.62 | 54.15 | 2887.44 | 649.84 |
| 18 نوفمبر | 92.98 | 81.36 | 69.74 | 54.24 | 2891.98 | 650.88 |
| 17 نوفمبر | 92.7 | 81.11 | 69.53 | 54.08 | 2883.38 | 648.88 |
| 16 نوفمبر | 93 | 81.38 | 69.75 | 54.25 | 2892.62 | 651.04 |
| 15 نوفمبر | 93 | 81.38 | 69.75 | 54.25 | 2892.69 | 651.04 |
| 14 نوفمبر | 93.25 | 81.59 | 69.94 | 54.4 | 2900.51 | 652.72 |
| 13 نوفمبر | 95.11 | 83.22 | 71.33 | 55.48 | 2958.3 | 665.76 |
| 12 نوفمبر | 96.08 | 84.07 | 72.06 | 56.05 | 2988.56 | 672.56 |
| 11 نوفمبر | 93.7 | 81.99 | 70.28 | 54.66 | 2914.44 | 655.92 |
| 10 نوفمبر | 93.79 | 82.07 | 70.34 | 54.71 | 2917.33 | 656.56 |
| 09 نوفمبر | 91.25 | 79.84 | 68.44 | 53.23 | 2838.24 | 638.72 |
| 08 نوفمبر | 91.26 | 79.85 | 68.45 | 53.24 | 2838.46 | 638.8 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في الأردن آخر سنه